В Ташкенте снижаются цены на многокомнатные квартиры
Цены на квартиры в Ташкенте по итогам марта 2014 года составили $724 за кв. метр и остались на уровне прошлого месяца, говорится в отчете агентства оценки имущества Credo Max Estimation.
Средние цены на столичные квартиры в домах панельного типа зафиксированы на уровне $683 за кв. метр, в кирпичных домах – $777 за кв. метр.
По информации аналитиков, цены на многокомнатные квартиры снижаются в течение последних двух месяцев. Спад средних цен зафиксирован на уровне 2% ($17). Незначительный рост стоимости – на 1% ($4) – отмечается на 1- и 4-комнатные квартирах.
Изменение средней цены 1 кв. метра в сравнении с прошлым месяцем по всем типам жилья составило: по 1-комнатным квартирам – (+$4); по 2-комнатным – (–$2); по 3-комнатным – (+$5); по 4-комнатным – (+$5); по многокомнатным квартирам – (–$17).
Таблица №1.Средняя стоимость жилья по Ташкенту в зависимости от конструктивного материала (у.е./кв.м.) | |||
Тип |
Февраль 2014 |
Март 2014 |
Изменения в % (март к февралю) |
кирпич | 777 | 777 | 0% |
панель | 683 | 686 | 0% |
средняя цена | 724 | 724 | 0% |
Таблица №2. Средняя стоимость 1 кв.м. жилья в зависимости от количества комнат (у.е./кв.м.) | ||||
Количество комнат | Январь 2014 | Февраль 2014 | Март 2014 |
Изменения в % (март к февралю) |
1-комнатная | 718 | 736 | 740 | +1% |
2-комнатная | 700 | 720 | 718 | 0% |
3-комнатная | 720 | 728 | 731 | 0% |
4-комнатная | 712 | 706 | 711 | +1% |
многокомнатная | 755 | 743 | 726 | -2% |
Таблица №3. Средняя стоимость жилья в панель/монолитных домах в зависимости от количества комнат (у.е./кв.м.) | ||||
Количество комнат | Январь 2014 | Февраль 2014 | Март 2014 |
Изменения в % (март к февралю) |
1-комнатная | 692 | 710 | 740 | +1% |
2-комнатная | 675 | 689 | 718 | 0% |
3-комнатная | 670 | 680 | 731 | 0% |
4-комнатная | 658 | 657 | 711 | +1% |
многокомнатная | 711 | 699 | 726 | -2% |
Таблица №4. Средняя стоимость 1 кв.м. жилья в кирпичных домах в зависимости от количества комнат (у.е./кв.м.) | ||||
Количество комнат | Январь 2014 | Февраль 2014 | Март 2014 |
Изменения в % (март к февралю) |
1-комнатная | 725 | 748 | 715 | +1% |
2-комнатная | 734 | 755 | 683 | -1% |
3-комнатная | 766 | 782 | 687 | +1% |
4-комнатная | 808 | 807 | 666 | +1% |
многокомнатная | 855 | 861 | 698 | 0% |
Комментарии