Бугун 414 мингдан ортиқ 11-синф ўқувчилари мактабни тамомлади
Умумтаълим муассасаларида 2023/2024 ўқув йили бошида 11-синфларда республика бўйича жами 414,6 минг нафар ўқувчи қайд этилган, деб хабар бермоқда Статистика агентлиги матбуот хизмати.
Шундан келиб чиққан ҳолда бугун мактабни 414 мингдан ортиқ ўқувчи тамомлади ва бундан 223,1 минг нафари қиз болалар ва 191,5 минг нафари ўғил болалар.
Ҳудудлар кесимда 2023/2024 ўқув йилида умумтаълим муассасаларини 11 синфида ўқиган ўқувчилар сони қуйидагича (минг нафар):
Жами | қиз болалар| ўғил болалар
Ўзбекистон Р. – 414,6 | 223,1 | 191,5
Қорақалпоғистон Р. – 23,1| 12,6 |10,5
Андижон вилояти – 34,7 | 19,0 | 15,7
Бухоро вилояти – 22,9 | 12,3 | 10,6
Жиззах вилояти – 17,7 | 9,5 | 8,2
Қашқадарё вилояти – 44,2 | 24,0 |20,2
Навоий вилояти – 12,2 | 6,7 | 5,5
Наманган вилояти – 30,0 | 16,9 | 13,1
Самарқанд вилояти – 49,1 | 26,5 | 22,6
Сурхондарё вилояти – 34,1 | 18,1 |16,0
Сирдарё вилояти – 10,3 | 5,5 | 4,8
Тошкент вилояти – 31,0 | 16,4 | 14,6
Фарғона вилояти – 43,4 | 24,2 | 19,2
Хоразм вилояти – 25,7 | 13,8 | 11,9
Тошкент шаҳри – 36,2 | 17,6 | 18,6
Шарҳлар