Квадратный метр квартиры в Ташкенте стоит в среднем $743
Цены на квартиры в Ташкенте по итогам мая 2014 года составили $743 за кв. Метр, говорится в отчете агентства оценки имущества Credo Max Estimation.
Средние цены на столичные квартиры в домах панельного типа зафиксированы на уровне $704 за кв. метр, в кирпичных домах – $795 за кв. метр.
По сравнению с мартом, цены выросли, причем на несколько процентов. Так, в марте квадратный метр квартиры в Ташкенте в среднем стоил $724, в домах панельного типа — $683 за кв. метр, в кирпичных домах – $777 за кв. метр.
Таблица №1.Средняя стоимость жилья по Ташкенту в зависимости от конструктивного материала (у.е./кв.м.) | ||||
Тип |
Март 2014 |
Апрель 2014 |
Май 2014 |
Изменения в % (май к апрелю) |
кирпич | 777 | 781 | 795 | +2% |
панель | 686 | 694 | 704 | +2% |
средняя цена | 724 | 729 | 743 | +2% |
Таблица №2. Средняя стоимость 1 кв.м. жилья в зависимости от количества комнат (у.е./кв.м.) | ||||
Количество комнат | Март 2014 | Апрель 2014 | Май 2014 |
Изменения в % (май к апрелю) |
1-комнатная | 740 | 745 | 742 | 0% |
2-комнатная | 718 | 722 | 732 | +1% |
3-комнатная | 731 | 734 | 751 | +2% |
4-комнатная | 711 | 716 | 735 | +3% |
многокомнатная | 726 | 732 | 755 | +3% |
Таблица №3. Средняя стоимость жилья в панель/монолитных домах в зависимости от количества комнат (у.е./кв.м.) | ||||
Количество комнат | Март 2014 | Апрель 2014 | Май 2014 |
Изменения в % (май к апрелю) |
1-комнатная | 715 | 728 | 722 | -1% |
2-комнатная | 683 | 696 | 710 | +2% |
3-комнатная | 687 | 695 | 704 | +1% |
4-комнатная | 666 | 663 | 682 | +3% |
многокомнатная | 698 | 688 | 687 | 0% |
Таблица №4. Средняя стоимость 1 кв.м. жилья в кирпичных домах в зависимости от количества комнат (у.е./кв.м.) | ||||
Количество комнат | Март 2014 | Апрель 2014 | Май 2014 |
Изменения в % (май к апрелю) |
1-комнатная | 760 | 765 | 760 | -1% |
2-комнатная | 760 | 760 | 764 | +1% |
3-комнатная | 787 | 788 | 813 | +3% |
4-комнатная | 806 | 818 | 830 | +1% |
многокомнатная | 835 | 855 | 882 | +3% |
Поделиться:
Комментарии