Опубликованы сведения о гражданах иностранных государств на территории России

Опубликованы сведения о гражданах иностранных государств на территории России

 
Федеральная служба России опубликовала сведения по иностранным гражданам, находящемся на территории России по состоянию на 20 января 2015 года.
 
Ниже приведены данные из таблицы относительно количества мужчин из стран СНГ из нашего региона:
 

гражданство До 17 лет 18  – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 и старше Итого
Казахстан 51727 102275 71796 55800 42070 25482 349150
Кыргызстан 53603 162489 59136 34471 11814 3043 324556
Таджикистан 95396 397570 183756 104578 31439 4168 816907
Туркменистан 2847 8987 1956 966 522 331 15609
Узбекистан 108789 415096 336050 245019 160836 72367 1338157

 
 Сведения относительно граждан стран СНГ из Центральной Азии женского пола:
 

гражданство до 17 лет 18 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 и старше Итого
Казахстан 41574 55883 37843 32708 37525 42876 248409
Кыргызстан 40150 95067 42977 25993 10599 5614 220400
Таджикистан 37671 63991 43752 25206 8754 2888 182262
Туркменистан 1398 4040 1178 764 716 694 8790
Узбекистан 43749 136742 116634 72227 30553 18463 418361

 
Подводя итог можно отметить, что в России, по официальным сведениям на 15 января 2015 года находиться 597559 граждан Казахстана, 544956 – Кыргызстана, 999169 – Таджикистана, 24399 – Туркменистана и 1756518 – Узбекистана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.